技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLESConstituents 組分 | Dissolution 測(cè)量精度 | Repeatability 重復(fù)性 | Range 測(cè)量范圍 |
Fat (脂肪) | 0.01% | ±0.02% | 35% |
Protein (蛋白) | 0.01% | ±0.03% | 10% |
Lactose (乳糖) | 0.01% | ±0.03% | 10% |
SNF (脫脂干物質(zhì)) | 0.01% | ±0.04% | 15% |
Minerals (礦物質(zhì)) | 0.01% | ±0.02% | 5% |
Freezing point (冰點(diǎn)) | -0.001℃ | ±0.002℃ |
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務(wù)熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區(qū)東直門外大街48號(hào)1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):京ICP備2020039982號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml