ZDL系列示波記錄儀
不斷進(jìn)化的智能儀器,讓測試測量變得簡單
ZDL系列示波記錄儀
不斷進(jìn)化的智能儀器,讓測試測量變得簡單
版本差異化
								 
                   普通記錄儀 
							
								 基礎(chǔ)版
                   ZDL3000示波記錄儀 
							
								 專業(yè)版
                   ZDL5000示波記錄儀 
							
								 旗艦版
                   ZDL6000示波記錄儀 
							
 
 
			主選機(jī)型
板卡選型
| DQM-12180 | DQM-12270 | DQM-14170 | DQM-16250 | DQM-16251 | DQM-36413 | DQM-62151 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M/S高速采集卡 | 20M/S高速采集卡 | 4通道10MS/s高速采集卡 | 16通道電壓采集卡 | 16通道電壓采集卡 | 16通道溫度/電壓采集卡 | CAN/CANFD采集卡 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 2通道 隔離輸入 | 2通道 隔離輸入 | 4通道 隔離輸入 | 16通道* 隔離輸入 | 16通道* 隔離輸入 | 16通道 溫度/電壓輸入 | - | 
| 100MS/s 采樣率 | 20MS/s 采樣率 | 10MS/s 采樣率 | 200kS/s 采樣率 | 200kS/s 采樣率 | 100ms、200ms、500ms、1s、3s 更新率 | - | 
| 20MHz 帶寬 | 5MHz 帶寬 | 5MHz 帶寬 | 50kHz 帶寬 | 50kHz 帶寬 | DC | - | 
| 14bit ADC分辨率 | 14bit ADC分辨率 | 16bit ADC分辨率 | 16bit ADC分辨率 | 16bit ADC分辨率 | 32bit ADC分辨率 | - | 
| 0.3% 測量精度 | 0.3% 測量精度 | 0.3% 測量精度 | 0.05% 測量精度 | 0.3% 測量精度 | 0.05% 測量精度 | - | 
| 0.01V/div20V/div | 0.01V/div~20V/div | 0.01V/div~20V/div | 500mV/div~5V/div | 50mV/div~1V/div | - | - | 
| 200V 直接輸入 DC+AC 峰值 | 200V 直接輸入 DC+AC 峰值 | 200V 直接輸入 DC+AC 峰值 | 50V 直接輸入 DC+AC 峰值 | 10V 直接輸入 DC+AC 峰值 | 50V 直接輸入 DC+AC 峰值 | - | 
| 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值 | 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值 | 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值 | 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值 | 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值 | - | - | 
| 絕緣BNC 接口 | 絕緣BNC 接口 | 絕緣BNC 接口 | 彈簧型端子 | 彈簧型端子 | 彈簧型端子、遠(yuǎn)端補(bǔ)償 | DB-9 公頭、2 路DI、 2 路DO、CAN 2.0A/B、 DBC 導(dǎo)入與解析、 CAN報文統(tǒng)計分析 | 
