PA323數字功率計
高精度、易集成、高性價比的電參數測量儀器
低功率因數下仍能保證高精度測量
PA300系列數字功率計采用100MHz同步時鐘,相角分辨率高達0.01°。即使在低至0.0005的功率因數下仍能保證0.1%的高測量精度。
 
 
		諧波測量符合IEC61000-4-7國際標準
PA300系列數字功率計可進行完全符合諧波測量國際標準IEC61000-4-7的測定,根據基波的頻率,最高可測量至50次諧波。
 
 
		適合開關電源、變頻家電的功耗測量
PA323系列數字功率計具有高至200KS/s的采樣率和100KHz的帶寬,能夠測量頻率較高的信號,滿足變頻家電、開關電源等新技術產品的功耗測量。
 
 
		直觀的可視化數據分析軟件
PAM管理軟件具有強大的數據處理分析功能,支持對所有測量參數數值進行實時顯示,生成各次諧波數據、諧波柱狀圖、趨勢圖和波形圖,支持同步顯示與報表導出。支持IEC62301國際測試標準,實現待機功耗的自動化測試。
 
 
		五大核心技術保證0.1%功率精度
 
 
			功率計選型表
| 型號 | PA333H-2K | PA333H | PA323H | PA323 | PV300 | PA310H | PA310 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實物圖 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 輸入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 單通道 | 單通道 | 
| 基本精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 100kHz | DC,0.1Hz ~ 5.5kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | 
| 采樣率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 100KS/s | 500KS/s | 500KS/s | 
| 諧波分析次數 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 無 | 1-50次 | 1-50次 | 
| 最大測試電壓 | 2000V | 1500V | 1000V | 600V | 1000V | 1000V | 600V | 
| 電流測試范圍 | 5mA-50A | 5mA-50A | 500μA-5A | 2.5mA-20A | 5mA-50A | 5mA-50A | 25μA-20A | 
| 外部傳感器輸入 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | 
| 通信接口 | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | 
| 測試場景 | 光伏逆變器 儲能逆變器 PCS變流器 三相大功率電源 | 大功率電機 三相大功率電源 光伏逆變器直流輸入 | 光伏逆變器交流輸出 搭配高精度電流傳感器 | 小功率電機 三相小功率電源 | 生產測試 系統集成 | 單相大功率電源 | 單相小功率電源 家電行業功耗測試 | 
